Описание
| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Тип двигателя | дизель/бензин | |
| Высота подъема | мм | 2000-7000 |
| Свободный ход | мм | 155 |
| Длина | мм | 2231 |
| Ширина | мм | 1070 |
| Высота | мм | 2070 |
| Внешний радиус разворота | мм | 1955 |
| Масса | кг | 2660 |
| Шины передние (размерность) | 6.50-10-10PR | |
| Шины задние (размерность) | 5.00-8-10PR | |
| Модель двигателя | Xinchang 485BPG/Toyota QG4Y | |
| Мощность двигателя | kw | 30/35,7 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | л | 2,27/2,24 |
| Объем топливного бака | л | 40 |
