Рекомендуем
Описание
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Тип двигателя | дизель/бензин | |
| Высота подъема | мм | 2000-7000 |
| Свободный ход | мм | 240 |
| Длина | мм | 2580 |
| Ширина | мм | 1160 |
| Высота | мм | 2070 |
| Внешний радиус разворота | мм | 2230 |
| Масса | кг | 3650 |
| Шины передние (размерность) | 7.00-12-12PR | |
| Шины задние (размерность) | 6.00-9-10PR | |
| Модель двигателя | Xinchang 490BPG/Toyota QG4Y | |
| Мощность двигателя | kw | 37/35,7 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | л | 2,54/2,24 |
| Объем топливного бака | л | 40 |
