Гусеничный бульдозер применяется для послойной разработки и перемещения грунтов I...IV категорий, а также предварительно разрыхленных скальных и мерзлых грунтов.
С помощью бульдозера SHANTUI SD16 выполняют планировку строительных площадок, возведение насыпей, разработку выемок и котлованов, нарезку террас на косогорах, разравнивание грунта, отсыпаемого другими машинами, копание траншей под фундаменты и коммуникации, засыпку рвов, ям, траншей, котлованов и пазух фундаментов зданий, расчистку территорий от снега, камней, кустарника, пней, мелких деревьев и строительного мусора и т.п.
Широкое использование гусеничного бульдозера SHANTUI SD16 в строительном производстве определяется простотой его конструкции, надежностью и экономичностью в эксплуатации, высокой производительностью, мобильностью и универсальностью.
Бульдозер SHANTUI SD16 оснащается шестигранной кабиной, что значительно увеличивает зону видимости оператора, а специальный изолирующий материал понижает шум и вибрацию. Эргономично расположенные системы управления двигателем, ходом и педаль тормоза позволяют оператору легко и удобно управлять бульдозером.
Характеристики | Единицы измерения | Параметры | |
Технические данные | Рабочая масса | кг | 17000 |
Производительность | м3/час | 225 | |
Объем отвала | м3 | 4,5 | |
Тип отвала | Прямой отвал | ||
Ширина отвала | мм | 3388 | |
Высота отвала | мм | 1149 | |
Максимальная глубина среза | мм | 540 | |
Максимальная высота подъема отвала | мм | 1095 | |
Максимальное перекашивание | мм | 400 | |
Регулировка наклона отвала | мм | да | |
Работа при уклоне | ° | 30 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 400 | |
Минимальный радиус поворота | мм | 4466 | |
Ходовая часть | Тип |
Подвеска поворотного типа, балансир подвесной конструкции |
|
Гусеничные ролики | Тип | 6 с каждой стороны (4 с одной кромкой, 2 с двумя кромками) | |
Гусеничные траки | Тип | Составной, с одним грунтозацепом | |
Количество траков с каждой стороны | шт | 37 | |
Ширина трака | мм | 510 | |
Шаг | мм | 203 | |
Ширина колеи | мм | 1880 | |
Длина поверхности трака на земле | мм | 2500 | |
Удельное давление на грунт | МПа | 0,067 | |
Двигатель | Модель | STEYR | |
Номинальная мощность | кВт | 120 | |
Номинальная скорость | об/мин | 1850 | |
Максимальный крутящий момент | об/мин | 764 | |
Количество цилиндров | шт | 6 | |
Номинальный расход топлива в рабочем режиме | г/кВт.час | 214 | |
Стартер | В/кВт | 24/11 | |
Генератор | В | 28/35 | |
Аккумуляторы | В/Амп/ч | 24 (2х12В)/195 | |
Скорости хода | Количество передних передач | 3 | |
Количество задних передач | 3 | ||
I | км/ч | 0-3,3 | |
II | км/ч | 0-5,3 | |
III | км/ч | 0-9,6 | |
Реверс I | км/ч | 0-4,8 | |
Реверс II | км/ч | 0-7,6 | |
Реверс III | км/ч | 0-12,5 | |
Гидравлическая система управления | Давление системы | МПа | 14 |
Тип | Шестеренчатый насос | ||
Производительность | л/мин | 243 | |
Тип управляющего клапана | Золотниковый клапан | ||
Объемы емкостей | Топливо (дизельное) | л | 600 |
Масло для смазки двигателя | л | 47 | |
Охлаждающая жидкость | л | 121 | |
Габаритные размеры | Максимальная длина | мм | 6366 |
Ширина ковша | мм | 3388 | |
Максимальная высота | мм | 3100 | |
Рыхлитель | Тип | Параллельная конструкция, регулируемые, съемный | |
Количество шипов | шт | 3 | |
Расстояние между шипами | мм | 950 | |
Максимальная глубина рыхления | мм | 572 | |
Максимальная высота подъема над землей | мм | 592 | |
Масса | кг | 2454 | |
Комплектация | Кондиционер | ||
Боковая решетка | |||
Печка |