Бульдозер SHANTUI SD32 применяется для послойной разработки и перемещения грунтов различных категорий, а также предварительно разрыхленных скальных грунтов.
С помощью бульдозера SHANTUI SD32 выполняют планировку строительных площадок, возведение насыпей, разработку выемок котлованов, нарезку террас на косогорах, разравнивание грунта, отсыпаемого другими машинами, копание траншей под фундаменты и коммуникации, засыпку рвов, ям, траншей, котлованов и пазух фундаментов зданий, расчистку территорий от снега, камней, отходов лесозаготовок и строительного мусора.
Бульдозер SHANTUI SD32 – выпускается с двигателем большой мощности, производимый по передовой технологии японской компании Komatsu. На машине установлен двигатель модели Cummins NTA855-C360 с большим крутящим моментом и низким уровнем расхода топлива. Благодаря турбонагнетателю с приводом от выхлопной системы двигателя бульдозер может эксплуатироваться на высотах до 3600 м, при этом отсутствует необходимость в какой-либо регулировке. Современное оборудование обеспечивает надежность работы и простоту управления бульдозером.
| Характеристики | Единицы измерения | Параметры |
| Технические данные | Рабочая масса | кг | 36780 |
| | Производительность | м3/час | 510 |
| Объем отвала | м3 | 11 |
| Тип отвала | | Прямой отвал |
| Ширина отвала | мм | 4130 |
| Высота отвала | мм | 1590 |
| Максимальная глубина среза | мм | 560 |
| Максимальная высота подъема отвала | мм | 1560 |
| Регулировка наклона отвала | мм | да |
| Работа при уклоне | ° | 30 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 405 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 5100 |
| Ходовая часть | Тип | |
Подвесная конструкция
балансирной балки
|
| Гусеничные ролики | Опорные катки | |
7 с каждой стороны
|
| Гусеничные траки | | |
Одиночный грунтозацеп
сборного типа
|
| | Количество траков с каждой стороны | шт | 41 |
| Ширина трака | мм | 560 |
| Шаг | мм | 228 |
| Удельное давление на грунт | МПа | 0,105 |
| Двигатель | Модель | | CUMMINS NT855-C360 |
| | Номинальная мощность | кВт | 162 |
| Максимальный крутящий момент | об/мин | 1030 |
| Количество цилиндров | шт | 6 |
| Номинальный расход топлива в рабочем режиме | г/кВт.час | 245 |
| Стартер | В/кВт | 24/11 |
| Генератор | В | 28/35 |
| Аккумуляторы | В/Амп/ч | 24 (2х12В)/195 |
| Скорости хода | Количество передних передач | | 3 |
| | Количество задних передач | | 3 |
| I | км/ч | 0-3,6 |
| II | км/ч | 0-6,6 |
| III | км/ч | 0-11,5 |
| Реверс I | км/ч | 0-4,4 |
| Реверс II | км/ч | 0-7,8 |
| Реверс III | км/ч | 0-13,5 |
| Гидравлическая система управления | Давление системы | МПа | 14 |
| Тип | |
Сдвоеный
Шестеренчатый насос
|
| | Производительность | л/мин | 194 |
| Тип управляющего клапана | | Подвижный клапан |
| Габаритные размеры | Максимальная длина | мм | 8650 |
| | Ширина ковша | мм | 4030 |
| | Максимальная высота | мм | 3640 |
| Рыхлитель | Тип | |
Паралельная конструкция,
съемный
|
| Кол-во шипов | шт |