Описание
| Грузоподъемность | кг | 1000 |
| Высота подъема | мм | 2000 - 7000 |
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 15 |
| Мин. радиус разворота | мм | 1950 |
| Масса | кг | 2600 |
| Длина | мм | 1975 |
| Ширина | мм | 1070 |
| Высота | мм | 2080 |
| Шины ведущие (размерность) | 6.50-10-40PR | |
| Шины поворотные (размерность) | 5.00-8-10PR | |
| АКБ вольтаж | V | 48 |
| АКБ емкость | AH | 400 |
