Грузоподъемность | кг | 1500 |
Высота подъема | мм | 3000 - 6000 |
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 15 |
Мин. радиус разворота | мм | 1950 |
Масса | кг | 2900 |
Длина | мм | 1980 |
Ширина | мм | 1070 |
Высота | мм | 2080 |
Шины ведущие (размерность) | 6.50-10-10PR | |
Шины поворотные (размерность) | 5.00-8-10PR | |
АКБ вольтаж | V | 48 |
АКБ емкость | AH | 400 |
Вилочный электропогрузчик JAC CPD 15
Описание
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по технике
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента спецтехники и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента спецтехники и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.