Описание
| Грузоподъемность | кг | 3000 |
| Высота подъема | мм | 2000 - 7000 |
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 12 |
| Мин. радиус разворота | мм | 2350 |
| Масса | кг | 4960 |
| Длина | мм | 2565 |
| Ширина | мм | 1255 |
| Высота | мм | 2200 |
| Шины ведущие (размерность) | 28х9-15-12PR | |
| Шины поворотные (размерность) | 18х7-8-14PR | |
| АКБ вольтаж | V | 80 |
| АКБ емкость | AH | 500 |
