LW500FN | |
вес, кг | 16500 |
скорость, км/ч передняя | 0-11.5/16.5/38 |
скорость, км/ч задняя | 0-11.5/16.5 |
время подъема, сек | 5.6 |
время раб. цикла, сек | 9.9 |
высота выгрузки, мм | 3140 |
вылет ковша, мм | 1220 |
вырывное усилие, тн | 15,8 |
грузоподъемность, кг | 5000 |
вместимость ковша, м3 стандартный | 3 |
колесная база, мм | 2900 |
радиус поворота, мм | 6172 |
ширина ковша, мм | 3016 |
двигатель | SC9D220.2G2B1 |
мощность, кВт | 162 |
длина, мм | 7965 |
ширина, мм | 3016 |
высота, мм |
3350 |
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50FV (LW500FN)
Рекомендуем
Описание
Характеристики
Грузоподъемность, тонн | 5 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по технике
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента спецтехники и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента спецтехники и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.