Технические характеристики
Двигатель | |
Соответствует стандарту | Tier 2 / Stage II |
Модель | SC11CB220G2B1 |
Мощность | 162 кВт (220 л.с.) |
Макс. крутящий момент | 950 Нм |
Рабочий объём | 11 л |
Кол-во цилиндров | 6 |
Метод впрыска | Турбонаддув |
Трансмиссия | |
Вариатор | Одноступенчатый, четыре элемента |
Макс. скорость (вперед) | 38 км/ч |
Макс. скорость (назад) | 16 мм/ч |
Кол-во передач (вперед) | 2 |
Кол-во передач (назад) | 1 |
Рулевое управление | |
Характер | Шарнирно-сочлененная |
Давление разгрузки | 15 MPa |
Тормоза | |
Тип тормоза | Сухой дисковый суппорт |
Активация тормоза | Гидравлическая |
Тип стояночного тормоза | Ручной / давление воздуха |
Активация стояночного тормоза | Давление воздуха |
Гидравлическая система | |
Тип главного насоса | Шестерённый |
Главного давление разгрузки | 16 MPa |
Время подъема | 5,8 с |
Макс. время полного цикла | 11 с |
Работа стрелы погрузчика | |
Усилие отрыва | 170 кН |
Угол разгрузки (макс. высота разгрузки) | 45° |
Максимальная высота разгрузки | 3,215 мм |
Дальность разгрузки | 1,185 мм |
Макс. высота ковша по шарнир | 4,120 мм |
Глубина копания | 80 мм |
Угол возврата ковша на уровне грунта | 42,1° |
Угол возврата ковша при перемещении | 49,2° |
Угол возврата ковша на макс. высота | 54,5° |
Ковш | |
Стандартный ковш | 3 м3 |
Размеры | |
Эксплуатационная длина | 7,710 мм |
Ширина по шинам | 2,880 мм |
Колесная база | 2,880 мм |
Колея | 2,240 мм |
Дорожный просвет | 500 мм |
Угол поворота | ±35° |
Угол съезда | 30° |
Радиус поворота по внешнему краю шин | 6,050 мм |
Радиус поворота по центру шин | 5,775 мм |
Радиус поворота при движении ковша | 6,650 мм |
Шины | |
Размер шин | 23,5 - 25 |
Снаряженная масса | |
Снаряженная масса | 17,200 кг |
Эксплуатационные ёмкости | |
Топливный бак | 220 л |
Масляный бак | 19 л |
Систем охлаждения | 43 л |
Гидравлический бак | 295 л |
Трансмиссия | 41 л |
Ось, каждая | 26 л |