Описание
Технические характеристики
| Эксплуатационная масса | 5200 кг |
| Объем ковша | 0.82 м³ |
| Шины | 16/70-20-14 PR |
| Номинальная мощность | 44 кВт (Weichai ZH4100) |
| Номинальная нагрузка | 1500 кг |
| Время подъема | 5.3 сек |
| Общее время цикла | ≤10 сек |
| Угол поворота | 35° |
| Объем топливного бака | 100 л |
| Объем гидравлического бака | 116 л |
| Диапазон скоростей (F/R) | 2/2 |
| Передняя I | 8 км/ч |
| Передняя II | 20 км/ч |
| Задняя I | 8 км/ч |
| Задняя II | 20 км/ч |
