Описание
Технические характеристики
| Эксплуатационная масса | 6110 кг |
| Объем ковша | 1.0 м³ |
| Шины | 16/70-20-14 PR |
| Номинальная мощность | 58 кВт (YTO LR4105G84) |
| Номинальная нагрузка | 1800 кг |
| Время подъема | 5 сек |
| Объем топливного бака | 100 л |
| Объем гидравлического бака | 116 л |
| Диапазон скоростей (F/R) | 2/2 |
| Передняя I | 10 км/ч |
| Передняя II | 27 км/ч |
| Задняя I | 10 км/ч |
| Задняя II | 26 км/ч |
