ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | 900 |
Нагрузка опрокидывания | кг | 1800 |
Эксплуатационная масса | кг | 3420 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Рулево управление | рычаги | |
Размерность шин | 10.0-16.5 | |
Максимальная скорость | км / ч | 12 |
ГИДРАВЛИЧЕСКА СИСТЕМА | ||
---|---|---|
Гидравлический поток | л / мин | 82 |
Давление | Бар | 200 |
РАЗМЕРЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
---|---|---|
Максимальная рабочая высота | мм | 4270 |
Высота до шарнира соединения ковша | мм | 3265 |
Высота верхней части кабины | мм | 2007 |
Высота максимального уровня нижней части ковша | мм | 3090 |
Длина без ковша | мм | 2710 |
Длина с ковшом | мм | 3433 |
Угол выгрузки | град | 40 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 2551 |
Дальность выгрузки | мм | 603 |
Передний угол наклона ковша | град | 30 |
Угол запрокидывания ковша на максимальной высоте подъема | град | 99 |
Колесная база | мм | 1020 |
Максимальный угол преодоления подъема | град | 22 |
Дорожный просвет | мм | 185 |
Радиус разворота по шинам | мм | 1235 |
Радиус разворота по краю ковша | мм | 2110 |
Радиус разворота задний | мм | 1643 |
Расстояние от задней оси до бампера | мм | 1080 |
Габаритная ширина машины | мм | 2110 |
Ширина по шинам | мм | 1740 |
Ширина по краю ковша | мм | 1780 |
Объем ковша с шапкой | куб. м. | 0.41 |
Объем ковша геометрический | куб. м. | 0.32 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | ||
---|---|---|
Топливный бак | л | 88 |
Емкость гидравлического бака | л | 10 |
В стандартной комплектации мини-погрузчик Forway WS60 POLAR WOLVERINE укомплектован:
- Безопасные кабины ROPS/POPS.
- Быстросменное крепление навесного оборудования.
- Система автоматического выравнивания ковша.
- Освещение внутри кабины.
- Информативная приборная панель.
- Рабочее наружное освещение спереди и сзади.
- Звуковой сигнал заднего хода
- Удобные сиденья с ремнями безопасности и рамой безопасности
- Стояночный тормоз.
- Ручной и ножной акселератор.
- Механический контроль.
- Стандартный ковш.
- Вспомогательные гидравлические быстроразъемные соединения
- Высокопроизводительный двигатель Xinchai (по лицензии Perkins), с уровнем эмиссии Tier III.
- Термостаты с высокой температурой открытия.
- Дополнительно вторая печка в кабине.
- Все масла и жидкости, используемые в погрузчиках, приспособлены к суровым климатическим условиям.
Zhejiang Forway Heavy Industry Co.,Ltd была основана в 1991 году. После 16 лет развития, группа стала большой промышленной компанией с научным исследовательским центром и современным производством. Одним из первых в Китае прошли сертификацию CE и ISO 9001 Международной системы качества ISO 14001.
Zhejiang Forway Heavy Industry Co.,Ltd является одним из крупных производителей техники в Китае. Машины Forway отличаются высоким качеством продукции, высокой эффективностью, энергосбережением, экспортируется в Юго-Восточную Азию, Восточную Европу, Южную Америку, Ближний Восток, Западную Европу, Африку, Северную Америку и многие другие.