Технические характеристики MUSTANG 2012
Модель | MUSTANG 2012 | |
Макс. высота поднятого ковша | 3167 мм | |
Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 2438 мм | |
Высота по кабине | 1897 мм | |
Дорожный просвет (между колёс) | 150 мм | |
Длина с ковшом | 2576 мм | |
Длина без ковша | 1905 мм | |
Колёсная база | 778 мм | |
Зона разгрузки | 376 мм | |
Угол отрыва ковша по горизонту | 23,4° | |
Угол опрокидывания ковша | 46° | |
Ширина на стандартных колёсах | 909 мм | |
Ширина стандартного ковша | 914 мм | |
Радиус поворота моторного отсека | 1097 мм | |
Радиус разворота без ковша | 833 мм | |
Радиус разворота с ковшом | 1473 мм | |
Высота посадки кресла | 879 мм | |
Угол задирания ковша вверх | 61° | |
Высота опущенной кромки ковша | 1836 мм | |
Угол заднего свеса | 30° | |
Эксплуатационная масса | 1352 кг | |
Опрокидывающая нагрузка | 775 кг | |
Номинальная грузоподъёмность | 385 кг | |
Вырывное усилие | 1010 кг | |
Подача гидронасоса | 34 л/мин | |
Давление гидросистемы | 175 бар | |
Гидробак | 27,1 л | |
Макс. cкорость движения | 8,9 км/ч |
Ковши
Стандартный ковш | 914 мм/0,15 м³ | |
Универсальный ковш | 914 мм/0,22 м³ | |
Ковш для лёгких материалов | 914 мм/0,30 м³ |
Двигатель
Производитель | YANMAR (Япония) | |
Топливо | дизель | |
Мощность | 24 л.с./17,9 кВт | |
При оборотах в минуту | 2400 | |
Количество цилиндров/объём | 3/1330 см³ | |
Топливный бак | 29 л |