| Технические характеристики автомобиля |
| Основные характеристики |
| Модель автомобиля: | DFL 3251AXA |
| Колесная формула: | 6x6 |
| Емкость топливного бака, л: | 400 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 80 |
| Система вентиляции/обогрева: | Обогреватель |
| Угол въезда/съезда, град.: | 35/55 (35 - по отбойнику) |
| Клиренс, мм: | 340 |
| Минимальный радиус поворота, м: | 9 |
| Максимальный преодолеваемый подьем, %: | 40 |
| Размеры |
| Длина х ширина х высота: | 8150 x 2500 x 3550 |
| Внутренние размеры кузова (длина х ширина х высота), мм: | 4970 x 2300 x 1100 |
| Объем кузова, м³: | 13 |
| Угол подъема кузова, град.: | 50 |
| База, мм: | 3800 + 1350 |
| Колея передних/задних колес, мм: | 1997/1820 |
| Весовые характеристики |
| Снаряженная масса, кг: | 14650 |
| Полная масса, кг: | 25000 (33000*) |
| Распределение полной массы: передняя ось/задняя тележка, кг: | 7000/18000 (26000*) |
| * Допускается конструкцией при движении по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) |
| Двигатель |
| Марка: | DONGFENG CUMMINS |
| Модель: | ISLe375 30 |
| Тип: | Дизельный с турбонадувом |
| Количество и расположение цилиндров: | 6, рядной |
| Максимальная мощность, л.с./кВт(об./мин): | 375/275 (2200) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (об./мин): | 1550 (1400) |
| Расположение: | Продольно спереди |
| Система охлаждения: | Жидкостная, антифриз до -50 |
| Экологический стандарт: | Евро 3 |
| Самосвальная платформа |
| Направление разгрузки: | Назад |
| Расположение гидроцилиндра подъема: | Переднее |
| Гидрооборудование: | HYVA |
| Трансмиссия |
| Сцепление: | Сухое, однодисковое, с пневмоусилителем |
| Главная передача: | Передаточное число - 5,73; наличие межосевой и межколесной блокировки среднего и заднего мостов |
| Карданная передача: | Подвесной подшипник улучшенной конструкции |
| Тормозная система |
| Рабочая: | Пневматическая, двухконтурный привод раздельно тормозов переднего моста и задней тележки, с АБС |
| Стояночная: | Колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккуму-ляторами, объединенными с тормозными камерами |
| Запасная: | Один из контуров тормозной системы |
| Дополнительная: | Моторный тормоз с воздушной заслонкой в системе выпуска газов |
| Шины |
| Размер: | 12.00R20 |
| Модель: | AEOLUS 18 слойная |
| Категория скорости: | К (120 км/час) |
| Рисунок протектора: | M+S (грязь+снег) |