| Технические характеристики автомобиля |
| Основные характеристики |
| Модель автомобиля: | DFL 3251A |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Емкость топливного бака, л: | 400 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 80 |
| Система вентиляции/обогрева: | Обогреватель/(без кондиционера) |
| Угол въезда/съезда, град.: | 30/50 (35 - по отбойнику) |
| Клиренс, мм: | 300 |
| Минимальный радиус поворота, м: | 9 |
| Максимальный преодолеваемый подьем, %: | 35 |
| Размеры |
| Длина х ширина х высота: | 8150 x 2500 x 3450 |
| Внутренние размеры кузова (длина х ширина х высота), мм: | 4980 x 2300 x 1310 |
| Объем кузова, м³: | 16 |
| Угол подъема кузова, град.: | 48 |
| База, мм: | 3800 + 1350 |
| Колея передних/задних колес, мм: | 2027 / 1820 |
| Весовые характеристики |
| Снаряженная масса, кг: | 13050 |
| Полная масса, кг: | 24800 (33000*) |
| Распределение полной массы: передняя ось/задняя тележка, кг: | 7000/18000 (26000*) |
| * Допускается конструкцией при движении по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) |
| Двигатель |
| Марка: | DONGFENG CUMMINS |
| Модель: | ISLe310 30 |
| Тип: | Дизельный с турбонаддувом |
| Количество и расположение цилиндров: | 6, рядное |
| Максимальная мощность, л.с./кВт(об./мин): | 310/228 (2100) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (об./мин): | 1125 (1400) |
| Расположение: | Продольно спереди |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
| Экологический стандарт: | Евро III |
| Самосвальная платформа |
| Направление разгрузки: | Назад |
| Расположение гидроцилиндра подъема: | Переднее |
| Гидрооборудование: | HYVA |
| Трансмиссия |
| Сцепление: | Сухое, однодисковое, с пневмоусилителем |
| Главная передача: | Передаточное число — 5,73; наличие межосевой и межколесной блокировки |
| Карданная передача: | Допускается конструкцией при движении по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) |
| Тормозная система |
| Рабочая: | Пневматическая, двухконтурный привод раздельно тормозов передней оси и задней тележки, с АБС |
| Стояночная: | Колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккуму-ляторами, объединенными с тормозными камерами |
| Запасная: | Один из контуров тормозной системы |
| Дополнительная: | Моторный тормоз с воздушной заслонкой в системе выпуска газов |
| Шины |
| Размер: | 12.00R20 |
| Модель: | Aeolus HN09 или Triangle TR669Е |
| Категория скорости: | К |
| Рисунок протектора: | M+S |