Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
"КОМПАНИЯ ТЕХНИК" РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ, ЕКАТЕРИНБУРГЕ, СУРГУТЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ФИЛЬТРЫ, НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ ТЕХНИКУ:
- фронтальные погрузчики XCMG, SDLG, MITSUBER, DOOSAN, NEO, SZM
АРТИКУЛ | НОМЕНКЛАТУРА | |||||||||||
21909001951 | КПП в сборе 2BS315A SDLG LG956 (А), шт | |||||||||||
250300363 | КПП в сборе 2BS315A XCMG LW500F/XCMG ZL50G (А), шт | |||||||||||
Z3.6.00, 800302352 | КПП в сборе BS428 XCMG LW300F/ZL30G, SDLG LG933 | |||||||||||
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА DEUTZ | ||||||||||||
860117396, 13030186-ZS | Плунжерная пара двигателя Deutz TD226B-6, шт | |||||||||||
152S015 | Распылитель форсунки (DLLA 152S015) Евро-2 двигателя Deutz TD226, шт | |||||||||||
12270163 | Распылитель форсунки (DLLA 152S1180) Евро-2 двигателя Deutz TD226, шт | |||||||||||
152S295 | Распылитель форсунки (DLLA 152S295) Евро-2 двигателя Deutz TD226, шт | |||||||||||
Z27700, CN-DLLA152S295 | Распылитель форсунки (DLLA 152S295) Евро-2 двигателя Deutz TD226 (WEIFU), шт | |||||||||||
13022562 | ТНВД (топливный насос высокого давления) Евро-2 BH6AD95R548 двигателя Deutz TD226 | |||||||||||
13053063, 13030186 | ТНВД (топливный насос высокого давления) Евро-2 BH6PN120R двигателя Deutz TD226 | |||||||||||
13029828 | ТННД (топливный насос низкого давления) Евро-2 двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 | |||||||||||
13021319, 13021320, 13021321, 13021322, 13021323, 13021324 | Топливные трубки высокого давления (Комплект) двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22, компл | |||||||||||
13025469 | Трубка-обратка форсунок двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12153057, 12270162, KBEL-S007G | Форсунка Евро-2 двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22, шт | |||||||||||
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА SHANGHAI | ||||||||||||
150P070, F 019 121 070 | Распылитель форсунки (DLLA 150P070) двигателя Shanghai D9-220, шт | |||||||||||
GYL233+B, BP5155А | ТНВД (топливный насос высокого давления) BH6P120 двигателя Shanghai D9-220 | |||||||||||
BP5854, P10Z005 | ТНВД (топливный насос высокого давления) двигателя Shanghai C6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
CU02B-1052508+A | ТННД (топливный насос низкого давления) двигателя Shanghai C6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D26-008-33B+A | Трубка топливная (обратка форсунок) двигателя Shanghai D9-220 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
C26AB-26AB204, C26AB-26AB205, C26AB-26AB206, C26AB-26AB207, C26AB-26AB208, C26AB-26AB209 | Трубки топливные высокого давления (комплект) двигателя Shanghai C6121 | |||||||||||
D26-001-35+B, D26-002-35+B, D26-003-35+B, D26-004-37+B, D26-005-35+B, D26-006-35+B | Трубки топливные высокого давления (комплект) двигателя Shanghai D9-220/SC9D | |||||||||||
D28-001-41+A, KBAL-P021С | Форсунка Евро-2 (KBAL-P021С) двигателя Shanghai SC9D/D9-220 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
4110000186512, C26AB-8N7005+A | Форсунка Евро-2 (СN7005) двигателя Shanghai C6121, шт | |||||||||||
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА WEICHAI | ||||||||||||
G220/DLLA-150P011, F019121011 | Распылитель форсунки (DLLA 150P011) двигателя Weichai WD615 | |||||||||||
612601080225, 612600081249 | ТНВД (топливный насос высокого давления) BHT6P120R двигателя Weichai WD615.220 | |||||||||||
612601080156 | ТНВД (топливный насос высокого давления) BHT6P120R двигателя Weichai WD615.220 | |||||||||||
612601080138 | ТНВД (топливный насос высокого давления) BP5490 двигателя Weichai WD615 | |||||||||||
612601080595 | ТНВД (топливный насос высокого давления) двигателя Weichai WD10 | |||||||||||
612601080578 | ТНВД (топливный насос высокого давления) двигателя Weichai WD10 | |||||||||||
612601080580 | ТНВД (топливный насос высокого давления) двигателя Weichai WD10 | |||||||||||
612601080575 | ТНВД (топливный насос высокого давления) двигателя Weichai WD10 | |||||||||||
612601080376 | ТНВД (топливный насос высокого давления) Евро-2 340 л/с двигателя Weichai WP10 | |||||||||||
612601080457 | ТНВД (топливный насос высокого давления) Евро-2 380 л/с двигателя Weichai WP10 | |||||||||||
61567G3-1, 4110000561308, VG1500080100 | ТННД (насос топливоподкачивающий) двигателя Weichai, шт | |||||||||||
6126000809709 | Трубки ТНВД двигателя Weichai WD615 (6шт), компл | |||||||||||
Уплотнение форсунки HOWO A7, шт | ||||||||||||
61560080178 | Форсунка Евро-2 KBEL132P110 двигателя Weichai WD10, шт | |||||||||||
61560080276 | Форсунка Евро-2 KBEL132P110 двигателя Weichai WD10, шт | |||||||||||
612600080324 | Форсунка Евро-2 KBEL132P31 (KBEL132P110) двигателя Weichai, шт | |||||||||||
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА YUCHAI | ||||||||||||
330-1111-21-493 | Плунжерная пара двигателя Yuchai YC6B125/YC6108 | |||||||||||
J3200-1112030A | Распылитель форсунки (CDLLA 147S071) двигателя Yuchai YC6B125/YC6108 | |||||||||||
340-1111100C-493, 340-1111010A-493, 4110001552003, 4110000562007, 6P110, B6AD54-Z | ТНВД (топливный насос высокого давления) двигателя Yuchai YC6108/C6B125 | |||||||||||
J8000-1111100A-493 | ТНВД (топливный насос высокого давления) двигателя Yuchai YC6J125Z | |||||||||||
330-1111030-179, 330-1111140-179, SAD/K2206 | ТННД (топливный насос низкого давления) двигателя Yuchai YC6B125/YC6108 | |||||||||||
695-1104040, B7604-1104040A | Трубка топливная (обратка форсунок) двигателя Yuchai YC6B125/YC6108 | |||||||||||
330-1104010#, 330-1104010, 330-1104020, 330-1104030, 330-1104040, 330-1104050, 330-1104060A | Трубки топливные высокого давления (комплект) двигателя Yuchai YC6B125/YC6108 | |||||||||||
J3200-1112010A | Форсунка Евро-2 CKBL68S001 двигателя Yuchai YC6B125/YC6108 (А), шт | |||||||||||
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ | ||||||||||||
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ CUMMINS | ||||||||||||
C4934058, 1307L-010 | Насос водяной (помпа) двигателя Cummins 6CTAA8.3 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
C3923537 | Поршневая группа двигателя Cummins 6CTA8.3 | |||||||||||
3017348 | Поршневая группа двигателя Cummins NT855-C280 | |||||||||||
3076811, 3017349 | Поршневая группа двигателя Cummins NTA855-C360 | |||||||||||
3967059, 3943366, 4937728, 4981796, 3943902, 4981330, 4939280 | Прокладка ГБЦ двигателя Cummins L, QSL, ISLe, DONGFENG 310/340/375, шт | |||||||||||
C3938267, 3931019 | Прокладка ГБЦ двигателя Cummins 6CTA8.3, шт | |||||||||||
C3905449 | Прокладка клапанной крышки двигателя Cummins 6CTA8.3, шт | |||||||||||
8PK1727, 3911620, 3289179 | Ремень генератора (8PK1727) двигателя Cummins, шт | |||||||||||
612600090682, 8PK950 | Ремень генератора (8PK950) двигателя Cummins, шт | |||||||||||
C3415325 | Стартер (QD2816, 24V, 8kW) двигателя Cummins 6CTA8.3 (А), шт | |||||||||||
3260651, 3003814 | Теплообменник двигателя Cummins NTA855-C360S10 (SHANTUI SD32), шт | |||||||||||
C3940632, 3968559 | Термостат (76°C) двигателя Cummins 6CTA8.3-215 | |||||||||||
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ DEUTZ | ||||||||||||
13032192, 13039190 | Блок цилиндров двигателя Weichai Deutz TD226/TBD226 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13050827 | Блок цилиндров двигателя Weichai Deutz WP6G125 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12167047 | Болт шатунный двигателя Deutz TD226B-6G/TD226B-6IG15/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12272491 | Вал коленчатый двигателя Deutz TD226B-4, шт | |||||||||||
12272497 | Вал коленчатый двигателя Deutz TD226B-6, шт | |||||||||||
13032128, 13032128+001, 4110000909105 | Вал коленчатый двигателя Deutz WP6G125 | |||||||||||
12166719 | Венец маховика (115 зуб, D-350 мм) двигателя Deutz TD226B-6G/TD226B-6IG15/WP6G125E22, шт | |||||||||||
614020009, 13020321, ОРИГИНАЛ | Венец маховика (145 зуб, D-400 мм) двигателя Deutz WP6G (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12166718 | Венец маховика (73 зуб, D-190 мм) двигателя Deutz TD226B-4G, шт | |||||||||||
13021190 | Вентилятор системы охлаждения (D-600 мм, d-90 мм, 6 лоп, 6 отв) двигателя Deutz TD226B-6G/WP6G125E22/WP6G125E22, шт | |||||||||||
12160569, 13034908, 13034916, 12273659, 13034908, 12273937, 12273741 | Вкладыши коренные (14шт) двигателя Deutz TD226/TBD226, компл | |||||||||||
12273935, 12273934, 12160535 | Вкладыши упорные (полукольца коленвала, 4 шт) двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G, компл | |||||||||||
13025625, 12273938, 13024279, 12273939 | Вкладыши шатунные (12шт) двигателя Deutz TD226/TBD226, компл | |||||||||||
12159599, ОРИГИНАЛ | Втулка распредвала двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12159598 | Втулка шатунная двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13024704 | Генератор JFZ1601 (один клин. ремень 14V, 65A) двигателя Deutz TBD226B-4/WP4G, шт | |||||||||||
13020748 | Генератор JFZ2201 (два клин. ремня 28V, 27A) двигателя Deutz TBD226B-6D/WP6G125E22, шт | |||||||||||
13024500 | Генератор JFZ2301F-1, W6315Y9 (два клин. ремня 28V, 35A) двигателя Deutz TD226, шт | |||||||||||
13024345, JFZ2501 | Генератор JFZ2501 (два клин. ремня 28V, 55A) двигателя Deutz TD226, шт | |||||||||||
13024345, JFZ2517B2, ОРИГИНАЛ | Генератор JFZ2517B2 (два клин. ремня 28V, 55A) двигателя Deutz TD226 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13024173, 13056682 | Гильза (105*213) двигателя Deutz TD226, шт | |||||||||||
13023179 | Глушитель двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22, шт | |||||||||||
12273865 | Головка блока циилндров в сборе (ГБЦ) двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22, шт | |||||||||||
15040081 | Головка блока цилиндров в сборе (ГБЦ) двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22, шт | |||||||||||
15040081, ОРИГИНАЛ | Головка блока цилиндров в сборе (ГБЦ) двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13020385 | Датчик давления масла (D резьбы - 10 мм, 2 контакта) двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G, шт | |||||||||||
12159606 | Клапан впускной двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G, шт | |||||||||||
12159608 | Клапан выпускной двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G | |||||||||||
13026697 | Клапан остановки двигателя Deutz TD266 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13034654 | Клапан остановки двигателя двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13026882 | Клапан остановки двигателя двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13023391 | Колпачок маслосъёмный двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G, шт | |||||||||||
13022348, 13022349, 13022350 | Кольца поршневые (18 штук) двигателя Deutz TD226/TBD226, компл | |||||||||||
1153805, 1153804 | Кольца уплотнительные гильз (24 шт) двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22, компл | |||||||||||
12151395 | Кольцо стопорное пальца поршневого двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13026014 | Компрессор воздушный двигателя Deutz TD226 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13023181, 13026014 | Компрессор воздушный двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22, шт | |||||||||||
13020489 | Кронштейн топливных фильтров двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22, шт | |||||||||||
12159819, 4110000909093 | Крышка клапанная двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G, шт | |||||||||||
12189512, 13026871 | Направляющая впускного клапана двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ) , шт | |||||||||||
12159459, 13026872 | Направляющая выпускного клапана двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12273212 | Насос водяной (помпа, 4 болт) двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G, шт | |||||||||||
12159770 | Насос водяной (помпа, 7 болт) двигателя Deutz TD 226B, шт | |||||||||||
12166779 | Насос масляный двигателя Deutz TD226B-4 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12159765 | Насос масляный двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12152378 | Палец поршня (35*88) двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13032647 | Поддон масляный картера двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13020377 | Поршень (D-105 мм, L-102 мм) двигателя Deutz TD226, шт | |||||||||||
13032095, 13038398 | Поршень (D-105 мм, L-98 мм) двигателя Deutz WP6G, шт | |||||||||||
13020377 | Поршневая группа двигателя Deutz TBD226B-6D, компл | |||||||||||
13038398 | Поршневая группа двигателя Deutz WP6G125E22, компл | |||||||||||
12200650 | Прокладка водяного насоса (для 12159770) двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12190460 | Прокладка впускного коллектора двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12272783 | Прокладка выпускного коллектора двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12273267, 13026701 | Прокладка ГБЦ двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G, шт | |||||||||||
12273267, 13026701, 13069104, ОРИГИНАЛ | Прокладка ГБЦ двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12270879 | Прокладка клапанной крышки двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13022863 | Прокладка поддона (паронитовая) двигателя Deutz TD226/TBD226, шт | |||||||||||
13022863, ОРИГИНАЛ | Прокладка поддона (прорезиненная) двигателя Deutz TD226/TBD226 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
4120000273 | Радиатор водяного охлаждения (LY-930S2) двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G, шт | |||||||||||
13031471, 12903039, 4110000054294 | Распредвал двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22, шт | |||||||||||
13031471, 12903039, 4110000054294, ОРИГИНАЛ | Распредвал двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13033963, H3710-AV13X1280LA | Ремень компрессора (H3710-AV13X1280LA) двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
17-480, AV13X1170 | Ремень привода (AV13X1170) двигателя Deutz TD226B-6G/WP6G125E22, шт | |||||||||||
17-470, AV13X1200, 4110000378, 612600061232 | Ремень привода (AV13X1200) двигателя Deutz TD226B-6G/WP6G125E22, шт | |||||||||||
13023422, AV13X1260La | Ремень привода (AV13X1260La) двигателя Deutz TD226B-6G/WP6G125E22, шт | |||||||||||
13023218, AV13X1290La, 612600090126 | Ремень привода (AV13X1290La) двигателя Deutz TD226B-6G/WP6G125E22, шт | |||||||||||
13023543, AV13X1330LA | Ремень привода (AV13X1330LA) двигателя Deutz TD226B-6G/TD226B-6IG15/WP6G125E22, шт | |||||||||||
13023351, AV13X1400LA, 2614B660 | Ремень привода (AV13X1400LA) двигателя Deutz TD226B-6G/WP6G125E22 (А), шт | |||||||||||
13023462, AV13X1450 | Ремень привода (AV13X1450) двигателя Deutz TD226B-6G/WP6G125E22, шт | |||||||||||
TD226-XLB | Ремкомплект двигателя Deutz TD226, компл | |||||||||||
15040082, 13026014-XLB | Ремкомплект компрессора воздушного двигателя Deutz TD226B-6, шт | |||||||||||
13031840 | Ролик - натяжитель ремня компрессора двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22, шт | |||||||||||
13022800, 12189888, 13022805 | Сальник коленвала задний (110*130*14,5) двигателя Deutz TD226B-6G/WP6G125E22, шт | |||||||||||
12188100 | Сальник коленвала передний (78*100*14,5) двигателя Deutz TD226B-6G/WP6G125E22, шт | |||||||||||
12188100, ОРИГИНАЛ | Сальник коленвала передний (78*100*14,5) двигателя Deutz TD226B-6G/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
130236066, 13023606, 13031962 | Стартер двигателя M93R3007 (бендикс закрытый 10 зуб, 24V, 6KW) Deutz TD226 SDLG, шт | |||||||||||
12164698 | Сухарь клапана (2 шт) двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), компл | |||||||||||
13021132 | Термостат (76С) двигателя Deutz TD226B-4G/WP4G, шт | |||||||||||
13021132, ОРИГИНАЛ | Термостат (76С) двигателя Deutz TD226B-4G/WP4G (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13020684 | Термостат в сборе (75С) двигателя Deutz TD226, шт | |||||||||||
13020684, ОРИГИНАЛ | Термостат в сборе (75С) двигателя Deutz TD226 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12273399 | Толкатель двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13032478, 13030184, J76D | Турбокомпрессор (турбина) J76D двигателя Deutz TD226, шт | |||||||||||
12270137, J76D, ОЕМ | Турбокомпрессор (турбина) J76D двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22, шт | |||||||||||
12270137, J76D | Турбокомпрессор (турбина) J76D двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22, шт | |||||||||||
13030164, J76D, ОРИГИНАЛ | Турбокомпрессор (турбина) J76D двигателя Deutz WP6G125/TD226 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
13032478, J80S, ОРИГИНАЛ | Турбокомпрессор (турбина) J80S двигателя Deutz TD226 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12160519, ОРИГИНАЛ | Шатун двигателя Deutz TD226B-6G/TD226B-6IG15/WP6G125E22 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12159194 | Штанга двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
12270457 | Щуп уровня масла двигателя Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ SHANGHAI | ||||||||||||
5B9603 | Болт ГБЦ (M10*127) двигателя Shanghai C6121, шт | |||||||||||
5B9603 | Болт ГБЦ (M10*127) двигателя Shanghai C6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D02A-108-40+A | Болт ГБЦ (M14*114) двигателя Shanghai D9-220 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D02A-107-40+A | Болт ГБЦ (M14*164) двигателя Shanghai D9-220 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
1P9956 | Болт шатунный (1/2-20x74,4) двигателя Shanghai C6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D05-105-30+B | Болт шатунный (M12*94) двигателя Shanghai D9-220 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D06A-101-40, S00003155+01 | Вал коленчатый Shanghai двигателя Shanghai SC9D/D9-220 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
CO6AL-06AL102+A, 9Y2623, 4N7693 | Вал коленчатый двигателя Shanghai C6121/SC11 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D06A-101-30 | Вал коленчатый двигателя Shanghai D6114, шт | |||||||||||
D06A-101-30, D06A-101-35, D06A-101-30A+A, S00003796+01 | Вал коленчатый двигателя Shanghai D6114 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
7N9146 | Венец маховика двигателя Shanghai C6121, шт | |||||||||||
D06B-103-3+B | Венец маховика двигателя Shanghai D6114, шт | |||||||||||
C16DB-16DB032+A | Вентилятор системы охлаждения (D-765 мм, d-127 мм, 10 лоп, 6 отв) двигателя Shanghai D9-220 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
C16DB-16DB032+A | Вентилятор системы охлаждения двигателя Shanghai D9-220, шт | |||||||||||
D02A-111-40 | Вкладыш упорный (полукольцо коленвала) двигателя Shanghai SC9D, шт | |||||||||||
D02A-323-40 | Вкладыш упорный (полукольцо коленвала) двигателя Shanghai SC9D, шт | |||||||||||
D02A-110-40+A, D02A-112-40+A | Вкладыши коренные (12 шт) двигателя Shanghai SC9D (ОРИГИНАЛ), компл | |||||||||||
D02A-110-01a, D02A-110-01F | Вкладыши коренные (13 шт + вкладыш упорный) двигателя Shanghai D6114 (HUATAI), компл | |||||||||||
D02A-112-01+A, D02A-110-01A+A | Вкладыши коренные (13 шт) двигателя Shanghai D6114 (ОРИГИНАЛ), компл | |||||||||||
C06AL-4W5738 | Вкладыши коренные (14 шт) двигателя Shanghai C6121, компл | |||||||||||
C06AL-4W5738, 4W5738M | Вкладыши коренные (14 шт) двигателя Shanghai C6121 (ОРИГИНАЛ), компл | |||||||||||
C06AL-1003652+A | Вкладыши упорные (полукольца коленвала, 2 шт) двигателя Shanghai С6121, компл | |||||||||||
C06AL-1003652+A | Вкладыши упорные (полукольца коленвала, 2 шт) двигателя Shanghai С6121 (ОРИГИНАЛ), компл | |||||||||||
C05AL-4W5739+A | Вкладыши шатунные (12 шт) двигателя Shanghai C6121 (ОРИГИНАЛ), компл | |||||||||||
D05-113-30 | Вкладыши шатунные (12 шт) двигателя Shanghai D6114 (HUATAI), компл | |||||||||||
D05-113-30+A, D05-113-31+A | Вкладыши шатунные (12 шт) двигателя Shanghai D6114/SC9D (ОРИГИНАЛ), компл | |||||||||||
7M4046 | Втулка распредвала двигателя Shanghai C6121, шт | |||||||||||
8N4110 | Втулка распредвала двигателя Shanghai C6121, шт | |||||||||||
7M4046, C02AL-7M4046+A | Втулка распредвала двигателя Shanghai C6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
8N4110, C02AL-8N4110+A | Втулка распредвала двигателя Shanghai C6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
8N1849 | Втулка шатунная двигателя Shanghai C6121, шт | |||||||||||
8N1849, C05AL-8N1849+A | Втулка шатунная двигателя Shanghai C6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D05-104-30+B | Втулка шатунная двигателя Shanghai D9-220 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D11-102-13+A | Генератор (восьми руч. ремень, 28V, 55A) двигателя Shanghai D9-220 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D11-102-13+A, D11-102-11+B | Генератор JFZ2503 (28V, 55A) двигателя Shanghai D9-220/D6114, шт | |||||||||||
D11-102-02 | Генератор JFZ2503 двигателя Shanghai D6114 (А), шт | |||||||||||
5S9088, C11BB-5S9088+A, 4110000186560 | Генератор JFZ256 (28V, 50A) двигателя Shanghai C6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
5S9088, C11BB-5S9088+A, 4110000186560 | Генератор JFZ256 (28V, 55A) двигателя Shanghai C6121 (А), шт | |||||||||||
C02AL-1105800+A | Гильза (120,5*255) двигателя Shanghai С6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D05A-104-30 | Гильза двигателя Shanghai D6114 (HUATAI), шт | |||||||||||
D02A-104-30А+А | Гильза двигателя Shanghai D6114 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D02A-104-41+A | Гильза двигателя Shanghai D9-220 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D02A-104-30A-171-11, D02A-104-30A-F | Гильза двигателя Shanghai SC8DK280Q3, шт | |||||||||||
7N8866, F/1403000021 | Головка блока цилиндров (ГБЦ) не в сборе двигателя Shanghai C6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
7C3906 | Головка блока цилиндров не в сборе (ГБЦ) двигателя Shanghai C6121 (А), шт | |||||||||||
D04-110-33+A | Клапан впускной двигателя Shanghai D6114ZG2B/D6114ZG4B, шт | |||||||||||
D04-110-33+A | Клапан впускной двигателя Shanghai D6114ZG2B/D6114ZG4B (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
C04AL-6N9915+A | Клапан впускной двигателя Shanghai С6121 (А), шт | |||||||||||
C04AL-6N9915+A | Клапан впускной двигателя Shanghai С6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D04-111-31B+B | Клапан выпускной двигателя Shanghai D6114ZG2B/D6114ZG4B, шт | |||||||||||
D04-111-31B+B | Клапан выпускной двигателя Shanghai D6114ZG2B/D6114ZG4B (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
04AL603, C04AL-6N9916+B | Клапан выпускной двигателя Shanghai С6121 (А), шт | |||||||||||
04AL603, C04AL-6N9916+B | Клапан выпускной двигателя Shanghai С6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
D59-105-22+A | Клапан остановки двигателя Shanghai D9-220/C6121 (А), шт | |||||||||||
9S2354 | Коллектор выпускной двигателя Shanghai C6121, шт | |||||||||||
D04-107-30+A | Колпачок маслосъёмный двигателя Shanghai D6114ZG2B, шт | |||||||||||
D04-107-30+C | Колпачок маслосъёмный двигателя Shanghai D6114ZG2B (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
C04AB-1W5300+A | Колпачок маслосъёмный двигателя Shanghai С6121 (А), шт | |||||||||||
C04AB-1W5300+A | Колпачок маслосъёмный двигателя Shanghai С6121 (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
F/D05-01Y | Кольца поршневые (18 шт) двигателя Shanghai D6114 (HUATAI), компл | |||||||||||
F/D05-01Y | Кольца поршневые (18 шт) двигателя Shanghai D6114ZG2B/D6114ZG4B (А), компл | |||||||||||
D05-002.107.108-01/F/D05 | Кольца поршневые (18 шт) двигателя Shanghai D9-220 (А), компл | |||||||||||
F/D05-31Y, D05-002.1 | Кольца поршневые (18 шт) двигателя Shanghai SC9D/D9-220/SC8D190G2B1, компл | |||||||||||
C05AL-1006694+A, C05AL-1006695+A, C05AB-6I0499+A | Кольца поршневые (18 шт) двигателя Shanghai С6121 (А), компл | |||||||||||
C05AL-1006694+A, C05AL-1006695+A, C05AB-6I0499+A | Кольца поршневые (18 шт) двигателя Shanghai С6121 (ОРИГИНАЛ), компл | |||||||||||
D02A-171-30A+A | Кольца уплотнительные гильзы (18 шт) двигателя Shanghai D9-220 (А), компл | |||||||||||
D02A-171-30A+A | Кольца уплотнительные гильзы (18 шт) двигателя Shanghai D9-220 (ОРИГИНАЛ), компл | |||||||||||
2W6134 | Кольца уплотнительные гильзы (верхние, 6 шт) двигателя Shanghai C6121, компл | |||||||||||
5S6670 | Кольца уплотнительные гильзы (нижние 18 шт, 117.1*4.39) двигателя Shanghai C6121 , компл | |||||||||||
GB893.1-45 | Кольцо стопорное пальца поршня двигателя Shanghai D6114ZG2B/D6114ZG4B (ОРИГИНАЛ), шт | |||||||||||
